Státní poznávací značka 1A5 4738 je přiřazena vozidlu značky Bss. Aktuálně je tato SPZ pojištěna (má sjednáno povinné ručení) u pojišťovny s názvem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.
| Pojišťovna | Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group |
| Období | 01.01.2013 - 31.12.2013 |
| Kraj | Hlavní město Praha |
| Typ vozidla | Přípojná vozidla |
| Značka | Bss |
| Pojišťovna | Období | Kraj | Typ vozidla | Značka |
|---|---|---|---|---|
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.11.2012 - 31.12.2012 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.09.2012 - 31.10.2012 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.07.2012 - 31.08.2012 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.05.2012 - 30.06.2012 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.03.2012 - 30.04.2012 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.01.2012 - 29.02.2012 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.11.2011 - 31.12.2011 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.09.2011 - 31.10.2011 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.07.2011 - 31.08.2011 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.05.2011 - 30.06.2011 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.03.2011 - 30.04.2011 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.01.2011 - 28.02.2011 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.11.2010 - 31.12.2010 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.09.2010 - 31.10.2010 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.07.2010 - 31.08.2010 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.05.2010 - 30.06.2010 | Hlavní město Praha | Osobní automobily | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.03.2010 - 30.04.2010 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.01.2010 - 28.02.2010 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.11.2009 - 31.12.2009 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Škoda |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.09.2009 - 31.10.2009 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.07.2009 - 31.08.2009 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.05.2009 - 30.06.2009 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.03.2009 - 30.04.2009 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 01.01.2009 - 28.02.2009 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 18.07.2003 - 30.04.2005 | Hlavní město Praha | Přípojná vozidla | Bss |
Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát